عنوان طرح پژوهشی | مجری طرح | تاریخ اجرا |
---|---|---|
طرح تدوین ضوابط، مجوزها و جرايم زيست محيطي منطقه | مشاور | 85 |
طرح مطالعات مديريت مواد زايد منطقه ویژه | شرکت پایا زیست فناور | 86-85 |
طرح مطالعات مديريت پسماند شهري شهرك بعثت | شرکت جهش کیمیا | 86-85 |
بررسي اثرات فعاليتهاي انساني بر ساختار ماكروبنتيك خور زنگي (پایان نامه) | پايان نامه دكتري | 87-85 |
بررسي اثرات فعاليتهاي انساني بر ساختار ماكروبنتيك خور جعفري (پایان نامه) | پايان نامه دكتري | 87-85 |
مطالعات ارزيابي زيست محيطي لايروبي اسكله هاي منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي | شرکت مهندسین مشاور رویان | 89-87 |
طرح جامع شناسايي تنوع پرندگان بومي و مهاجر خور موسی | دکتر بهروز بهروزی راد | 89-88 |
مطالعه جامع شناسایی گیاهان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و اکو سیستم های مجاور | دانشگاه تهران | 90-88 |
ارزیابی ریسک ناشی از تخلیه فاضلاب های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بر اکوسیستم آبی خور موسی | پايان نامه دكتري | 90-88 |
پیاده سازی و تکمیل طرح تدوین ضوابط، مجوزها و جرایم زیست محیطی سایت 4 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی | دانشگاه صنعت آب و برق | 90-89 |
شناسایی و طبقه بندی بوم شناختی زیست گاه های ساحلی – دریایی در سواحل محدوده منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر با استفاده از معیارهای بین المللی طبقه بندی استاندارد اکولوژیک CMECS) با استفاده از سیستم GIS | دانشگاه اسلامی واحد بابل | 90-89 |
© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی است.