این سازمان از بدو تاسیس با انجام فراخوان پژوهشی و شناسایی پروژه های تحقیقاتی درحوزه های مختلف کاری و در راستای تحقق سیاستهای کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در جهت توسعه علمی و صنعتی منطقه و توجه به لزوم بهره برداری همه جانبه از ظرفیتهای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و همچنین دستیابی به برخی از اهداف سیاستهای کلی علم و فناوری به منظور ایجاد و گسترش زمینه های همکاری مشترک همه جانبه علمی پژوهشی وفن آوری، تا کنون موفق به عقد تفاهم نامه با 19 دانشگاه، پارک علم و فن آوری ،سازمان جهاد دانشگاهی و شرکت ها و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی به شرح ذیل گردیده است:
ردیف | نام دانشگاه/ پارک علم و فن آوری/سازمان جهاد دانشگاهی/مرکز تحقیقاتی/شرکت پژوهشی |
---|---|
1 | دانشکده نفت آبادان |
2 | دانشگاه علم و صنعت |
3 | پارک علم و فناوری خلیج فارس- بوشهر |
4 | دانشگاه صنعت آب و برق-شهیدعباسپور |
5 | دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) |
6 | پارک علمی و فناوری دانشگاه تهران |
7 | دانشگاه تهران - دانشکده محیط زیست |
8 | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
9 | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپو راهواز |
10 | دانشگاه سمنان |
11 | دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر |
12 | دانشگاه صنعتی امیرکبیر- واحد ماهشهر |
13 | پارک علم و فناوری استان خوزستان |
14 | سازمان جهاد دانشگاهی استان خوزستان |
15 | دانشگاه علوم پزشکی همدان |
16 | مرکز تحقیقات زیست محیطی زنده رود |
17 | شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی |
18 | پارک فناوری پردیس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری |
19 | پارک علم و فناوری خوزستان |
© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی است.