ردیف | عنوان طرح پژوهشی |
---|---|
1 | طراحي و صدور پاسپورت و کارت هوشمندHSE با استقرار و راهاندازي سيستم بانک اطلاعاتي براي سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی |
2 | آناليز و طراحي سيستم كنترل – نظارتي براي ساختمانهاي هوشمند |
3 | ارزيابي وضعيت آلايندههاي پتروشيميايي آبهاي خليجفارس و ارائه راهكارهاي عملي پيشنهادي بهمنظور رفع آنها |
4 | بررسي راههاي كاهش تلفات انرژي و افزايش راندمان ايستگاه تقليل فشار گاز و شبكه گازرساني سازمان |
5 | امکانسنجی خرید تضمینی برق از منابع تجدیدپذیر" |
6 | طرح مطالعه جذب آلایندهها به وسیله درختان و درختچه های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر |
7 | بررسی و اندازهگیری میزان فلزات سنگین جیوه و نیکل و سرب به عنوان شاخص آلودگی نفتی در رسوبات منطقه عملیاتی (منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر) |
8 | امکانسنجی کشت و پرورش گونه چریش یا Neem tree, Azadirachta Indica در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي |
9 | طراحي مفهومي و جانمايي مجتمع دفن و بازيافت منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي |
10 | بررسي انواع مختلف دستگاههاي اندازه گيري فلو با تكيه بر فلومترهاي آلتراسونيك، توربيني و اروفيسي و مقايسه كاربردي آنها |
11 | بررسی و آنالیز کیفیت توان در شبکههای شار متوسط و فشار ضعیف و استفاده از فیلترها جهت کاهش تلفات ناشی از هارمونیکها |
12 | مطالعه و تحلیل آماری میزان مصرف انرژی الکتریکی در سازمان منطقه ویژه و تهیه تراز نامه بهمنظور ایجاد پایگاه اطلاعات انرژی |
13 | شبیهسازی و تحلیل شبکههای فشار متوسط و ضعیف از لحاظ پخش بار با هدف تجدید آرایش شبکه و کاهش تلفات" |
14 | تهیه نرمافزار شبیهساز و محاسبهگر میزان مصرف انرژی در ساختمانهای اداری و مسکونی و توزیع آن در بین کلیه پرسنل با هدف ترویج فرهنگ مدیریت مصرف انرژی |
15 | امکانسنجی و ارائه پیشنهاد اولیه نصب توربین انبساطی در ایستگاههای تقلیل فشار گاز جهت تولید انرژی الکتریکی |
16 | " ارتقاء تصفيهخانه شهري سايت1 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي به تصفيهخانه صنعتي |
17 | بررسي ميزان و مدلينگ انتشار آلايندههاي مختلف از خروجي زبالهسوزها |
18 | طراحي مفهومي زباله سوز صنعتي در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي |
19 | تدوين نقشه توسعه كليه زنجيرههاي توليد شامل محصولات بالادستي، مياني و پاييندستي در صنايع پتروشيمي |
20 | بهبود مدیریت HSE از طریق تدوین علمی شاخصهای کلیدی ارزیابی و مدیریت عملکرد در سیستمهای بهداشت، ایمنی و محیط زیست با رویکرد ارزیابی ریسک در واحدهای پتروشیمی |
21 | بررسي وضعيت مدیریت پسماند با تكيه بر گزينههاي بازيافت در منطقه ويژه اقتصادي و ارائه مدلهاي نرمافزاري جمعآوري اطلاعات و راهبري سيستم |
22 | " اجراي عمليات خاكبرداري، خاكريزي خاك نباتي، سيستم آبياري و زهكشي، امكانسنجي و كاشت درخت خرنوب Bean tree- Carob tree به مساحت حدود 5/5 هكتار در محل سايت يك |
23 | مطالعه و بررسی نشست در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و تدوین دستورالعمل ترمیم و اصلاح مناطق نشست یافته |
24 | بررسی میزان جذب فلزات سنگین (کادمیوم، مس، روی، سرب، جیوه) توسط جلبک Spirulina Platensis از پسابهای صنعتی و شناسایی ژنهای کنترل کننده فلزات سنگین |
25 | اجراي عمليات خاكبرداري، خاكريزي خاك نباتي، سيستم آبياري و زهكشي، امكانسنجي و كاشت درخت خرنوب Bean tree- Carob tree به مساحت حدود 6 هكتار در محل نوار غربي سايت يك و بخشي از سايت 2 |
26 | كتاب گياهان سواحل شمالغربي خليجفارس: جزاير خورموسي، ماهشهر و مناطق مجاور |
27 | طراحي مركز دفن پسماندهاي صنعتي و ويژه (LANDFILL) سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر |
28 | پایش وکنترل آلایندههای هوای منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی |
29 | مطالعه در خصوص مبادی ورودی و خروجی و شریانهای ارتباطی اطراف منطقه از دیدگاه ترافیکی، ایمنی، اقتصادی، اجتماعی و عملکردی و رضایتمندی سرمایهگذاران و ارائه راهکارهای لازم جهت بهبود و رفع مشکلات موجود |
30 | بررسي آلايندههاي شيميايي در محيطهاي كاري و ارائه راهكارهاي بهينه براي كاهش و كنترل مواجهه كاركنان، ارزيابي ريسك و پايش بيولوژيك مواجهه در محيط كار |
31 | امکانسنجی و ارزیابی اقتصادی تامین آب مورد نیاز منطقه از طریق تصفیه آب دریا |
32 | مدیریت بحران در صنعت ساختمان، سازههای زیرزمینی و شریانهای حیاتی منطقه |
33 | امکانسنجی و ارزیابی اقتصادی احداث قطار شهری در مسیر شهرک بعثت به منطقه ویژه |
34 | بررسی و مطالعه مناطق آزاد صنعتی موفق جهان از قبیل: عربستان، قطر، امارات، سنگاپور، مالزی با هدف بهینهکاوی و الگوبرداری |
35 | پیادهسازی و تکمیل طرح تدوین ضوابط، مجوزها و جرایم زیست محیطی سایت هاي 1و2و3و5 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی |
36 | مطالعه و ارزیابی زنگزدگی و خوردگی تاسیسات و سازههای فلزی در سطح منطقه ویژه و ارائه راهکارهای اجرایی |
37 | تعیین شاخصهای ارزیابی و بهکارگیری سیستمهای جامع حریق و گاز در سازمان و اجرای آن در یک واحد عملیانی |
38 | توسعه فرایند نت مبتنی بر قابلیت اطمینان جهت استفاده در سازمان منطقه ویژه و پیادهسازی عملیاتی بر روی واحد/ تجهیزات انتخابی |
39 | شناسایی و طبقهبندی بومشناختی زیستگاههای ساحلی - دریایی در سواحل محدوده منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر با استفاده از معیارهای بینالمللی طبقهبندی استاندارد اکولوژیک (CMECS) با استفاده از سیستم GIS |
40 | ارزيابي ارگونوميك خطر ابتلا به اختلالات اسكلتي- عضلاني در سازمان منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر |
بررسي سرنوشت جيوه رها شده از طريق پساب پتروشيمي بندر امام در محيط زيست | |
42 | پیادهسازی و تکمیل طرح تدوین ضوابط، مجوزها و جرایم زیستمحیطی سایت 4 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی |
43 | تهیه نرمافزار مدل جامع ارزیابی ریسک در صنایع پتروشیمی و پیادهسازی بر روی واحد انتخابی |
44 | بررسی و ارزیابی قابلیت اطمینان سامانههای ایمنی در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی |
© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی است.